| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 14:54 | 16:09 | 75 分鐘 |
2 | 01:48 | 03:47 | 119 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 15:00 | 15:32 | 32 分鐘 |
4 | 09:37 | 10:14 | 37 分鐘 | |
5 | 03:16 | 03:42 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 09:49 | 09:52 | 3 分鐘 |
7 | 2024-11-10 | 03:03 | 03:44 | 40 分鐘 |
8 | 2024-11-09 | 13:35 | 14:37 | 62 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 02:21 | 03:33 | 73 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 22:49 | 22:50 | 0 分鐘 |
11 | 16:40 | 16:40 | 0 分鐘 | |
12 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 | |
13 | 09:51 | 10:21 | 30 分鐘 | |
14 | 02:03 | 03:13 | 70 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 16:46 | 17:00 | 14 分鐘 |
16 | 02:31 | 03:47 | 76 分鐘 | |
17 | 00:42 | 00:46 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 20:45 | 20:51 | 6 分鐘 |
19 | 16:26 | 16:40 | 14 分鐘 | |
20 | 15:32 | 16:18 | 46 分鐘 | |
21 | 14:28 | 15:29 | 61 分鐘 | |
22 | 05:31 | 06:31 | 60 分鐘 | |
23 | 05:25 | 05:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 24.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |